Прайс
Наименование научно-исследовательской работы | Стоимость* | Сроки** | Выдача данных генотипирования по GP (Геномный паспорт животного для КРС) | Предоставление сырых данных по генотипированию животного в файлах FinalReport.txt и SNP_Map.txt для КРС | 1000 р. | по запросу | GEBV (Геномная оценка племенной ценности животного из сырых данных по генотипированию животного по GP лаборатории ООО «Мой Ген» для КРС) | GEBV | 10 000 р. | по запросу | Определение носительства моногенных заболеваний и летальных гаплотипов |
---|---|---|---|
![]() | |||
BLAD (Дефицит лейкоцитарной адгезии) | 900 р. | 10 д. | |
DUMPS (Дефицит уридинмонофосфатсинтазы) | 900 р. | 10 д. | |
CVM (Комплексный порок позвоночника) | 900 р. | 10 д. | |
BС (Цитруллинемия) | 900 р. | 10 д. | |
FXID (Дефицит фактора XI крови) | 900 р. | 10 д. | |
BY (Брахиспина) | 900 р. | 10 д. | |
MF (Синдактилия, Мулье копыто, Mulefoot для голштинской и чёрно-пёстрой породы) | 1500 р. | 15 д. | |
HH1 (Голштинский гаплотип 1) | 1200 р. | 15 д. | |
HH2 (Голштинский гаплотип 2) | 1800 р. | 15 д. | |
HH3 (Голштинский гаплотип 3) | 1200 р. | 15 д. | |
HH4 (Голштинский гаплотип 4) | 1000 р. | 15 д. | |
HH5 (Голштинский гаплотип 5) | 1000 р. | 10 д. | |
HH6 (Голштинский гаплотип 6) | 1200 р. | 15 д. | |
HH7 (Голштинский гаплотип 7) | 1200 р. | 15 д. | |
HCD (Голштинский гаплотип, ассоциированный с дефицитом холестерина) | 1000 р. | 10 д. | |
![]() | |||
FMO3 (Анализ мутации в гене FMO3, ассоциированной с триметиламинурией (синдромом рыбного запаха) | 1200 р. | 15 д. | |
ARMC3 (Синдром укороченного жгутика сперматозоида КРС) | 1200 р. | 15 д. | AM (Множественный артрогрипоз для айрширской породы) | 1500 р. | 15 д. |
AH1 (Айрширский гаплотип 1) | 1200 р. | 15 д. | |
AH2 (Айрширский гаплотип 2) | 1200 р. | 15 д. | |
![]() | |||
DD (Дупликации при развитии) | 1200 р. | 15 д. | |
OS (Остеопетроз) | 1200 р. | 10 д. | |
AM (Множественный артрогрипоз) | 1500 р. | 10 д. | |
MF (Синдактилия, Мулье копыто, Mulefoot для абердин-ангусской породы) | 1800 р. | 15 д. | |
![]() | |||
BMS (Субфертильность быков) | 1200 р. | 15 д. | |
A (Арахномиелия) | 1200 р. | 15 д. | |
ZDL (Врожденный дефицит цинка) | 1200 р. | 15 д. | |
TP (Тромбопатия) | 1200 р. | 15 д. | |
FH2 (Симментальский гаплотип 2) | 1200 р. | 15 д. | |
FH4 (Симментальский гаплотип 4) | 1200 р. | 15 д. | |
![]() | |||
SHGC (Синдром генерализированной гипоплазии) | 1200 р. | 15 д. | |
MH1 (Монбельярдский гаплотип 1) | 1200 р. | 15 д. | |
MH2 (Монбельярдский гаплотип 2) | 1200 р. | 15 д. | |
![]() | |||
TH (Большеберцовая гемимелия) | 1800 р. | 15 д. | |
aMAN (а-маннозидоз) | 1200 р. | 15 д. | |
![]() | |||
JH1 (Джерсейский гаплотип 1) | 1200 р. | 15 д. | JNS (Нейропатия с растопыренными передними конечностями) | 1800 р. | 15 д. |
![]() | |||
SDM (Спинальная демиелинизация) | 1200 р. | 15 д. | |
SMA (Спинальная мышечная атрофия) | 1200 р. | 15 д. | |
SAA (Синдром арахномиелии и артрогрипоза) | 1200 р. | 15 д. | |
Weaver (Синдром Вивера) | 1200 р. | 15 д. | |
BH2 (Гаплотип 2 бурой швицкой породы) | 1200 р. | 15 д. | |
![]() | HY (Гипотрихоз) | 1000 р. | 10 д. |
OS (Остеопетроз) | 1000 р. | 10 д. | |
ICM (Наследственный миоклонус, Нейроаксиальный отёк) | 1500 р. | 15 д. | CWH (Кардиомиопатия с синдромом шерстистого волоса) | 1000 р. | 10 д. |
MSUD (Болезнь кленового сиропа, Валинолейцинурия, Лейциноз) | 1500 р. | 15 д. | MD (Нижнечелюстной дизостоз) | 1500 р. | 15 д. |
![]() | PT (Врожденная эритропоэтическая протопорфирия, «Розовый зуб») | 1800 р. | 15 д. |
Определение замен в значимых участках ДНК КРС (для всех пород) | |||
k-cas (Определение аллельных вариантов гена каппа-казеина) | 900 р. | 10 д. | |
kcasfull (Определение аллельных вариантов A, B, C, E, G, H, I гена каппа-казеина) | 1200 р. | 15 д. | |
b-cas (Определение аллельных вариантов А1/А2 гена бета-казеина) | 1000 р. | 10 д. | |
Комолость ("Celtic" - мутация и 80 kb-дупликация, ассоциированная с комолостью) | 1500 р. | 15 д. | |
GH1 (Мутация в гене GH1, ассоциированная с карликовостью) | 1200 р. | 15 д. | |
PRKG2 (Мутация в гене PRKG2, ассоциированная с карликовостью) | 1200 р. | 15 д. | |
RNF11 (Мутация в гене RNF11, ассоциированная с карликовостью) | 1200 р. | 15 д. | |
GON4L (Мутация в гене GON4L, ассоциированная с карликовостью) | 1200 р. | 15 д. | |
Карликовость+ (Мутации в 4 генах, ассоциированных с карликовостью: GH1, PRKG2, RNF11, GON4L) | 4000 р. | 15 д. | |
BoLA-DRB3 (Ген BoLA-DRB3, ассоциированный с устойчивостью к лейкозу) | 1800 р. | по запросу | M1 (Мутация в гене MSTN, ассоциированная с гипертрофией мускулатуры) | 2000 р. | 12 д. | DL (Разбавление окраса, Дилютор для герефордской породы) (Мутации в гене PMEL, ассоциированные с разбавлением окраса, дилютором) | 1500 р. | 15 д. |
Секвенирование продуктов животного происхождения | Определение процентного содержания А1 и А2 вариантов бета-казеина в жидких молочных продуктах до сотых долей процента | 6000 р. | 15 д. | Определение процентного содержания А и B вариантов каппа-казеина в жидких молочных продуктах до сотых долей процента | 6000 р. | 15 д. |
Определение отцовства | Подтверждение происхождения КРС по ДНК (ВАЖНО: выполняется при условии предоставления Заказчиком микросателлитного профиля отца или матери Исполнителю) | 1000 р. | по запросу | Подтверждение происхождения овец по ДНК (ВАЖНО: выполняется при условии предоставления Заказчиком микросателлитного профиля отца или матери Исполнителю) | 1300 р. | по запросу | Подтверждение происхождения лошадей по ДНК (ВАЖНО: выполняется при условии предоставления Заказчиком микросателлитного профиля отца или матери Исполнителю) | 1300 р. | по запросу | Подтверждение происхождения свиней по ДНК (ВАЖНО: выполняется при условии предоставления Заказчиком микросателлитного профиля отца или матери Исполнителю) | 1300 р. | по запросу | Подтверждение происхождения северных оленей по ДНК (ВАЖНО: выполняется при условии предоставления Заказчиком микросателлитного профиля отца или матери Исполнителю) | 1300 р. | по запросу | Подтверждение происхождения лосей по ДНК (ВАЖНО: выполняется при условии предоставления Заказчиком микросателлитного профиля отца или матери Исполнителю) | 1300 р. | по запросу | Идентификация животного | 2000 р. | по запросу |
Поиск предков животных (не более 10 потенциальных предков) | 700 р. | по запросу | Поиск предков по готовым микросателлитным профилям | 700 р. | по запросу | Подтверждение происхождения КРС по ДНК, включая переформатирование микросателлитного профиля | 1100 р. | по запросу | Определение микросателлитного профиля КРС (в рамках работ по Определению отцовства) | 1000 р. | по запросу | Определение микросателлитного профиля овец (в рамках работ по Определению отцовства) | 1300 р. | по запросу | Определение микросателлитного профиля лошадей (в рамках работ по Определению отцовства) | 1300 р. | по запросу | Определение микросателлитного профиля свиней (в рамках работ по Определению отцовства) | 1300 р. | по запросу | Определение микросателлитного профиля северных оленей (в рамках работ по Определению отцовства) | 1300 р. | по запросу | Определение микросателлитного профиля лосей (в рамках работ по Определению отцовства) | 1300 р. | по запросу |
Дополнительные работы и услуги (предварительно согласуются с Исполнителем) | Предоставление пробирок для сбора жидких молочных продуктов (1 пробирка) | 100 р. | - | Сортировка и очистка биоматериала | 500 р. | по запросу | Выделение ДНК из биоматериала: волосяной выщип (1 образец) | 150 р. | по запросу | Хранение биоматериала (1 образец) | 65 р. | 1 календарный год |
* стоимость указана за 1 образец | ** сроки указаны в рабочих днях
Материалы, размещенные на данном сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Цены на услуги, указанные на сайте, могут отличаться от фактических.
Товар успешно добавлен!
Перейти в корзину